ユニテック工業株式会社

製品

電動シリンダ マイティシリンダ

● 粉塵の多い場所での用途に適しています。● 全機種バネを内臓した推力検知機構(押付停止も可能です)。● グリース潤滑密封型のため、清潔で長時間メンテナンスフリーです。● リターン形の標準タイプは全てポジショナタイプに出来ます。● ご要望により、エンコーダやシンクロ発信器を内臓できます。

使用例

  • 機械用大型シリンダ
    推力 314KN ストローク 1500mm

  • 推力 196KN ストローク 1500mm

  • 推力 58.8KN ストローク 3600mm

MCシリーズ 機種一覧

アイコンをクリックするとデータファイルがダウンロードできます。

型式表示

ストレート形

型式 定格推力
K.N(ton)
公称速度
50/60Hz
(mm/sec)
モータ容量
(kW)
ロッド回転力
N・m(kg・m)
標準ストローク
(mm)
推力
リミッタ
MCED BB01 0.98(0.1) 75/90 0.3 2.9(0.3) 100-700 ×
MCEL BB01 0.98(0.1) 75/90 0.3 2.9(0.3) 100-700
MCSL BB01 0.98(0.1) 25/30 0.3 2.9(0.3) 100-700
MCSL BB03 2.94(0.3) 25/30 0.3 8.3(0.85) 100-700
MCSD BB03 2.94(0.3) 25/30 0.3 8.3(0.85) 100-700 ×

リターン形

型式 定格推力
K.N(ton)
公称速度
50/60Hz
(mm/sec)
モータ容量
(kW)
ロッド回転力
N・m(kg・m)
標準ストローク
(mm)
推力
リミッタ
MCL B01 0.98(0.1) 25/30 0.3 2.9(0.3) 100-700
MD 01 0.98(0.1) 9.7/11.6 0.3 2.9(0.3) 100-700
MCL B03 2.94(0.3) 24.8/29.7 0.3 8.3(0.85) 100-700
MD 03 2.94(0.3) 9.7/11.6 0.3 8.3(0.85) 100-700
MCD B03 2.94(0.3) 24.8/29.7 0.3 8.3(0.85) 100-700 ×
MCL B05 4.9(0.5) 25/30 0.3 19.6(2) 200-1500
MCL C05 4.9(0.5) 44.6/53.5 0.6 19.6(2) 200-1500
MD 05 4.9(0.5) 9.4/11.2 0.3 13.7(1.4) 200-1500
MCL C1 9.8(1) 23/28 0.6 39(4) 200-1200
MCL C1B 9.8(1) 23/28 0.6 8.8(0.9) 200-1200
MCL D1 9.8(1) 43/51.5 1.1 39(4) 200-1200
MCL D1B 9.8(1) 50/60 1.1 15(1.5) 200-1200
MCL E1B2 9.8(1) 100/120 1.5 17(1.8) 200-1200
MD 1 9.8(1) 9.4/11.2 0.6 27(2.8) 200-1200
MCL D2 19.6(2) 24.2/29 1.1 78(8) 200-1000
MCL D2B 19.6(2) 23.7/28.5 1.1 39(4) 200-1000
MCL D2C 19.6(2) 24.5/29.4 1.1 39(4) 200-1500
MCL E2 19.6(2) 42/50.5 2 78(8) 200-1000
MCL E2B 19.6(2) 48.4/58 1.5 39(4) 200-1000
MCL E2C 19.6(2) 50/60 1.5 39(4) 200-1500
MD 2 19.6(2) 9/10.9 1.1 67(6.8) 200-1000
MCL D4 37.2(4) 12.5/15 1.1 78(8) 200-1500
MCL E4 37.2(4) 25/30 1.5 78(8) 200-1500
MCL F4 37.2(4) 36.2/43.4 2.2 78(4) 200-1500
MCL G4 37.2(4) 61.6/73.9 3.7 78(4) 200-1500
MD 4 37.2(4) 12.5/15 2 156(16) 200-1500
MCL E6 58.8(6) 15/18 1.5 118(12) 200-2000
MCL F6 58.8(6) 25/30 2.2 118(12) 200-2000
MCL G6 58.8(6) 42/50 3.7 118(12) 200-2000
MCL E8 78.4(8) 12.5/15 1.5 216(22) 200-2000
MCL F8 78.4(8) 20/24 2.2 216(22) 200-2000
MCL G8 78.4(8) 30/36 3.7 216(22) 200-2000
MCL H8 78.4(8) 43/51 5.5 216(22) 200-2000
MCL F10 98(10) 15/18 2.2 275(28) 200-1500
MCL G10 98(10) 25/30 3.7 275(28) 200-1500
MCL H10 98(10) 37.5/45 5.5 275(28) 200-1500
MCL F12 118(12) 11/13 2.2 343(35) 200-2000
MCL G12 118(12) 18.5/22 3.7 343(35) 200-2000
MCL H12 118(12) 30/36 5.5 343(35) 200-2000
MCL F16 157(16) 8.3/10 2.2 637(65) 200-2000
MCL G16 157(16) 15/18 3.7 637(65) 200-2000
MCL H16 157(16) 20/24 5.5 637(65) 200-2000
MCL I16 157(16) 32/38.4 7.5 637(65) 200-2000
MCL G32 314(32) 8/9.6 3.7 1274(130) 200-2000
MCL H32 314(32) 11/13.2 5.5 1274(130) 200-2000
MCL I32 314(32) 15/18 7.5 1274(130) 200-2000
MCL J32 314(32) 20/24 11 1274(130) 200-2000

オプション

ハンドル

お見積りを希望される場合は、右の見積書に必要事項をご記入の上、
FAX 084-933-4366 までお送りください。

MCシリーズ 見積書

このページの先頭へ