油圧リフター特徴 ●シンプルな機構で省スペース化。 ●豊富な経験と実績をもとに特殊仕様にも 進んで取組みます。 ●当止めをしても機械的故障がありません
電動リフター特徴 ●同一高さでテーブルを長時間保持出来ます。(ブレーキ保持) ●テーブル高さの位置決め精度に優れています。エンコーダ等で 制御も容易 ●メンテナンスが容易 ●効率がよく、省エネに最適です。 ●騒音レベルが低く静かな運転が出来ます。 ●安定した昇降動作をします。 ●完全電気式のため動作は確実 ●油もれなどのトラブルはありません。潤滑はグリースのみ
-
手摺昇降装置付カーリフト
フロアーリフト
-
傾斜装置付リフター
傾斜角測定機(車検場)
-
1段式
型式 | テーブル寸法(W×L) | 積載荷重 | ストローク | 最低高さ | 最高高さ | 上昇時間 (50/60HZ) |
電動機 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UTL08120705 | 800×1200mm | 500kg | 700mm | 300mm | 1000mm | 20/24sec | 0.75kw |
UTL1015091 | 1000×1500mm | 1000kg | 900mm | 300mm | 1200mm | 28/34sec | 0.75kw |
UTL1020121 | 1000×2000mm | 1000kg | 1200mm | 300mm | 1500mm | 36/44sec | 0.75kw |
UTL1020122 | 1000×2000mm | 2000kg | 1200mm | 300mm | 1500mm | 38/45sec | 1.5kw |
UTL1020123 | 1000×2000mm | 3000kg | 1200mm | 300mm | 1500mm | 34/41sec | 2.2kw |
UTL1224151 | 1200×2400mm | 1000kg | 1500mm | 350mm | 1850mm | 28/34sec | 1.5kw |
UTL1224152 | 1200×2400mm | 2000kg | 1500mm | 350mm | 1850mm | 30/36sec | 2.2kw |
UTL1530191 | 1500×3000mm | 1000kg | 1850mm | 400mm | 2250mm | 28/34sec | 2.2kw |
UTL1530192 | 1500×3000mm | 2000kg | 1850mm | 450mm | 2300mm | 44/53sec | 2.2kw |
2段式
型式 | テーブル寸法(W×L) | 積載荷重 | ストローク | 最低高さ | 最高高さ | 上昇時間 (50/60HZ) |
電動機 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UTL08121205 | 800×1200mm | 500kg | 1200mm | 450mm | 1650mm | 36/44sec | 0.75kw |
UTL10202305 | 1000×2000mm | 500kg | 2300mm | 500mm | 2800mm | 42/51sec | 1.5kw |
UTL1020231 | 1000×2000mm | 1000kg | 2300mm | 500mm | 2800mm | 45/57sec | 2.2kw |
UTL1020232 | 1000×2000mm | 2000kg | 2300mm | 600mm | 2900mm | 39/44sec | 3.7kw |
UTL1224281 | 1200×2400mm | 1000kg | 2800mm | 600mm | 3400mm | 46/56sec | 3.7kw |
UTL1224282 | 1200×2400mm | 2000kg | 2800mm | 600mm | 3400mm | 48/58sec | 3.7kw |
UTL1530361 | 1500×3000mm | 1000kg | 3600mm | 700mm | 4300mm | 40/48sec | 3.7kw |
UTL1530362 | 1500×3000mm | 2000kg | 3600mm | 750mm | 4350mm | 50/60sec | 3.7kw |
3段式
型式 | テーブル寸法(W×L) | 積載荷重 | ストローク | 最低高さ | 最高高さ | 上昇時間 (50/60HZ) |
電動機 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UTL1015271 | 1000×1500mm | 1000kg | 2700mm | 700mm | 3400mm | 34/44sec | 1.5kw |
UTL1015272 | 1000×1500mm | 2000kg | 2700mm | 700mm | 3400mm | 37/44sec | kw |
UTL1020361 | 1000×2000mm | 1000kg | 3600mm | 800mm | 4400mm | 54/64sec | 1.5kw |
UTL1020362 | 1000×2000mm | 2000kg | 3600mm | 900mm | 4500mm | 61/73sec | 2.2kw |
UTL1020363 | 1000×2000mm | 3000kg | 3600mm | 900mm | 4500mm | 58/69sec | 3.7kw |
UTL1224431 | 1200×2400mm | 1000kg | 4300mm | 900mm | 5200mm | 40/48sec | 3.7kw |
UTL1224432 | 1200×2400mm | 2000kg | 4300mm | 1050mm | 5350mm | 53/64sec | 3.7kw |
UTL1530541 | 1500×3000mm | 1000kg | 5400mm | 1100mm | 6500mm | 66/80sec | 2.2kw |
UTL1530542 | 1500×3000mm | 2000kg | 5400mm | 1100mm | 6500mm | 62/75sec | 3.7kw |
4段式
型式 | テーブル寸法(W×L) | 積載荷重 | ストローク | 最低高さ | 最高高さ | 上昇時間 (50/60HZ) |
電動機 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UTL1020481 | 1000×2000mm | 1000kg | 4800mm | 1100mm | 5900mm | 50/60sec | 3.7kw |
UTL1020482 | 1000×2000mm | 2000kg | 4800mm | 1100mm | 5900mm | 60/72sec | 5.5kw |
UTL1224571 | 1200×2400mm | 1000kg | 5700mm | 1350mm | 7050mm | 56/67sec | 5.5kw |
UTL1224572 | 1200×2400mm | 2000kg | 5700mm | 1350mm | 7050mm | 52/62sec | 7.5kw |
お見積りを希望される場合は、右の見積書に必要事項をご記入の上、
FAX 084-933-4366 までお送りください。