ユニテック工業トップへ
製品一覧にもどる
マイティジャッキ


台形ネジ式 AJシリーズ
枠  番 AJ1 AJ2.5 AJ5 AJ10 AJ15 AJ20 AJ30 AJ50
許容荷重(TON) 1 2.5 5 10 15 20 30 50
ねじ軸 径 (φ) 20 25 40 50 55 63 85 118
リード(mm) 4 5 8 10 10 12 16 16
ウォーム減速比 H 5 6 6 8 8 8 102/3 102/3
L 24 24 24 24 24 24 32 32
効率(%) H 21 21 21 20 18 18 18 13
L 13 15 12 14 14 14 12 9
許容荷重時
最大入力回転数(RPM)
H 600 230 140 140 140 135 130 90
L 1665 600 300 290 290 300 255 190
入力軸1回転当り
ねじ軸の進み(mm)
H 0.80 0.83 1.33 1.25 1.25 1.5 1.5 1.5
L 0.17 0.21 0.33 0.42 0.42 0.5 0.5 0.5


ボールネジ式 BJシリーズ
形  式 BJ1 BJ2.5 BJ5 BJ10 BJ20 BJ30 BJ50
許容荷重 (TON) 1 2.5 5 10 20 30 50
ねじ軸 径(φ) 20 25 36 45 60 80 100
リード(mm) 5 8 10 12 16 20 24
ウォーム減速比 H 5 6 6 8 8 32/3 32/3
L 24 24 24 24 24 32 32
効率 (%) H 61 61 60 58 58 59 56
L 36 36 34 41 43 39 37
許容荷重時最大
入力回転数 (RPM)
H 1800 1250 900 800 500 520 400
L 1800 1800 1800 1400 1000 1000 750
保持トルク (kg・m) H 0.2 0.5 1.4 2.2 5.2 8 15
L 0.03 0.1 0.3 0.5 1.0 1.3 2.2
入力軸1回転当り
ねじ軸の進み (mm)
H 1

4/3

5/3 1.5 2 15/8 9/4
L 5/24 1/3 5/12 0.5 2/3 5/8 3/4


Copyright(C) 2004 ユニテック工業(株) All rights reserved