![]() |
製品一覧にもどる |
完全同調マイティシリンダ |
形式 | 定格推力 (ton) | 入力軸1回転当り の移動量 (mm) | ロッド回転トルク (kg・m) | 定格時の入力軸 トルク(kg・m) | 許容最高速度 (mm/sec) | 最高入力回転数 (rpm) | 標準ストローク 範囲(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SCD1 | 1 | 5 | 0.95 | 1 | 100 | 1200 | 1000 |
SCD2 | 2 | 3 | 2.1 | 1.1 | 90 | 1800 | 1200 |
SCD5A | 5 | 5 | 8.7 | 4.5 | 100 | 1200 | 2000 |
SCD5B | 5 | 6 | 10 | 5.1 | 120 | 1200 | 2000 |
SCD10A | 10 | 6 | 21 | 11 | 120 | 1200 | 2000 |
SCD10B | 10 | 8 | 28 | 14.5 | 150 | 1125 | 2500 |
SCD20A | 20 | 8 | 56 | 29 | 150 | 1125 | 2500 |
SCD20B | 20 | 10 | 70 | 36.4 | 150 | 900 | 2500 |
SCD30A | 30 | 10 | 107 | 57 | 150 | 900 | 3000 |
SCD30B | 30 | 12 | 128 | 68 | 150 | 750 | 3000 |
![]() <使用例> 推力10ton 2台連動 |
![]() |
Copyright(C) 2004 ユニテック工業(株) All rights reserved |